emco Bautechnik GmbH
Breslauer Str. 34-38
49808 Lingen
Deutschland
Alle Inhalte von emco Bautechnik
Produktserien Ausschreibungstexte Architekturobjekte Alle Inhalte anzeigenPassende Suchbegriffe zu emco Bautechnik
Eingangsmatten Fußmatten Textile Schmutzfangbeläge Hauseingang Abtretmatten Bürsten-Matten Einbau-Fußmatten Fußabtreter Fußmattensysteme Innenraumausstattungen Kunststoff-Rollroste Ripsmatten Schmutzfänge Schmutzfangbeläge Schmutzfang-Matten Schmutzfang-Zonen Schwimmbadroste taktile Orientierungshilfen Schmutzschutz Befahrbare Eingangsmatten Ausstattungen (allg.) Kunststoff-Eingangsmatten Mattenrahmen522 PS/Maximus
emco Bautechnik
Typ | 522 PS Maximus |
Belastung | extrem |
Trägerprofil | verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung |
Trägerprofilfarbe | Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl |
ca. Höhe (mm) | 22 |
Hinweis zur Höhe | Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nutzschicht ca. 2-3mm höher sein. |
Trittfläche | eingelassene, widerstandsfähige MAXIMUS-Einlagen in Bfl-S1 - Qualität (Sauberlaufbelag aus speziellen Polyamid-Garnen, 100%) |
Standard Profilabstand ca. (mm) | 5 , Abstandhalter aus Gummi |
Karusselltüren | Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich. |
Rutschsicherheit | rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130 |
Farben | Anthrazit 80.02 |
Sonderfarben | Weitere Farben aus unserer aktuellen Sauberlaufkollektion wählbar. |
Brandverhalten | Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Bfl-s1 |
Verbindung | durch kunststoffummanteltes Stahlseil |
Garantie | 5 Jahre Garantie |
Garantiebedingungen finden Sie unter: | |
Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard) | Französische VOC- Verordnung |
Polmaterial | 100 % PA 6.6 (Polyamid) |
Beanspruchungsklasse | Objektgeeigneteeinlage 33 |
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2 | gut 5-6 |
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12 | gut 5 |
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01 | gut 5 |
Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149 | 29,4 % |
Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 | 16,7 % |
Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 68,2 % |
Abmessungen | Mattenbreite:.........................mm (Stablänge) |
Mattentiefe:.........................mm (Gehrichtung) | |
BIM Daten | BIM Daten stehen zum Download unter https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip bereit. |
Kontakt | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |
Downloads
Umweltdeklarationen
Ähnliche Hersteller
Das könnte Sie auch interessieren