emco Bautechnik GmbH
Breslauer Str. 34-38
49808 Lingen
Deutschland
Alle Inhalte von emco Bautechnik
Produktserien Ausschreibungstexte Architekturobjekte Alle Inhalte anzeigenPassende Suchbegriffe zu emco Bautechnik
Eingangsmatten Fußmatten Textile Schmutzfangbeläge Hauseingang Abtretmatten Bürsten-Matten Einbau-Fußmatten Fußabtreter Fußmattensysteme Innenraumausstattungen Kunststoff-Rollroste Ripsmatten Schmutzfänge Schmutzfangbeläge Schmutzfang-Matten Schmutzfang-Zonen Schwimmbadroste taktile Orientierungshilfen Schmutzschutz Befahrbare Eingangsmatten Ausstattungen (allg.) Kunststoff-Eingangsmatten MattenrahmenCONFORM
emco Bautechnik
Typ | CONFORM | ||
für innenliegende Verlegung | |||
Konstruktion | Tufting-Velours 1/8'' | ||
Polnutzschicht | 100% Polyamid ECONYL | ||
Trägermaterial | Polyestervlies | ||
Rückenbeschichtung | Schwerbeschichtung | ||
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²) | 1200 | ||
Gesamtgewicht (g/m²) | 3710 | ||
Gesamthöhe (mm) | 9 | ||
Brenn-/Brandverhalten | Cfl-s1 | ||
Gleitwiderstand | DS (EN 13893) | ||
Zertifikate | CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen) | ||
Farben | 76.01 anthrazit | ||
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2 | ≥5 | ||
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12 | ≥4 | ||
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01 | ≥4 | ||
Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149 | 16,1 % | ||
Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 | 0,0 % | ||
Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 65,6 % | ||
Lieferform Bahnen |
|
Ähnliche Hersteller
Das könnte Sie auch interessieren