emco Bautechnik GmbH
Breslauer Str. 34-38
49808 Lingen
Deutschland
Alle Inhalte von emco Bautechnik
Produktserien Ausschreibungstexte Architekturobjekte Alle Inhalte anzeigenPassende Suchbegriffe zu emco Bautechnik
Eingangsmatten Fußmatten Textile Schmutzfangbeläge Hauseingang Abtretmatten Bürsten-Matten Einbau-Fußmatten Fußabtreter Fußmattensysteme Innenraumausstattungen Kunststoff-Rollroste Ripsmatten Schmutzfänge Schmutzfangbeläge Schmutzfang-Matten Schmutzfang-Zonen Schwimmbadroste taktile Orientierungshilfen Schmutzschutz Befahrbare Eingangsmatten Ausstattungen (allg.) Kunststoff-Eingangsmatten MattenrahmenMAXIMUS
emco Bautechnik
Typ | MAXIMUS® | ||
für innenliegende Verlegung | |||
Konstruktion | Tufting-Velours 1/8'' | ||
Polnutzschicht | 100% Polyamid | ||
Trägermaterial | Polyestervlies | ||
Rückenbeschichtung | Schwerbeschichtung | ||
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²) | 1000 | ||
Gesamtgewicht (g/m²) | 3410 | ||
Gesamthöhe (mm) | 9 | ||
Brenn-/Brandverhalten | Bfl-s1 | ||
Gleitwiderstand | DS (EN 13893) | ||
Zertifikate | CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen) | ||
Farben | 83.02 anthrazit | ||
Farben | Schwarz 80.01 | ||
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2 | ≥5 | ||
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12 | ≥4 | ||
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01 | ≥4 | ||
Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149 | 29,4 % | ||
Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 | 16,7 % | ||
Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 68,2 % | ||
Lieferform Bahnen |
|
Downloads
Umweltdeklarationen
Ähnliche Hersteller
Das könnte Sie auch interessieren