Tarkett Holding GmbH
Rheinallee 13
67061 Ludwigshafen
Deutschland
Alle Inhalte von Tarkett Holding
Produktserien Produkte / BIM-Daten Ausschreibungstexte Architekturobjekte Alle Inhalte anzeigenPassende Suchbegriffe zu Tarkett Holding
Kunststoff-Bodenbeläge Elastische Böden Teppich-Bodenbeläge Linoleum Parkett Holz-Bodenbeläge Parkettböden Holzböden Teppichfliesen Teppiche Holz-Fußböden Kunststoffböden Kunststoff-Fußböden Objekt-Bodenbeläge PVC-Böden PVC-Designbeläge (LVT) Vinyl-Fliesen Elastische Bodenbeläge Kunststoff-Sportbodenbeläge Linoleum-Bodenbeläge Bodenbelag-Unterlagen Treppen-Belagformteile Homogene PVC-Beläge ohne Trägerschicht Textilböden Objekt-TeppichbödenTarkett iD Click Ultimate 55
Tarkett Holding
Bodenbelag -Designplanken - Hauptfläche
Tarkett iD Click Ultimate 55
Auf dem nach separater Position ausgeschriebenen fachgerecht vorbereiteten Untergrund ist gemäß Verarbeitungsrichtlinien des Belagsherstellers ein Bodenbelag mit der nachfolgend festgelegten Qualität schwimmend zu verlegen.
Technische Daten als Mindestanforderung:
Anforderung | Norm | Wert |
Heterogener PVC Bodenbelag | ||
Oberfläche | PU-Vergütung mit Ultramatt-Effekt (TEKTANIUM) | |
Belagsart | EN ISO 10582 | Heterogener, elastischer Designbodenbelag |
Gesamtdicke | EN ISO 24346 | 6,50mm |
Nutzschichtdicke | EN ISO 24340 | 0,55mm |
Flächengewicht | EN ISO 23997 | 10,70kg/m² |
Bindemittelgehalt | EN ISO 10582 | Typ 1 |
Verschleißgruppe | EN 660-2 | T |
Benutzungsintensität | EN ISO 10874 (DIN EN 685) | Gewerbebereich Klasse 33 Wohnbereich Klasse 23 |
Brandverhalten | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
Dimensionsstabilität | EN ISO 23999 | < 0,10% |
Resteindruck nach konstanter Belastung | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,02 mm |
Stuhlrollenbeanspruchung | ISO 4918 | Typ W (DIN EN 12529) geeignet |
Trittschallverbesserungsmaß | NF EN ISO 717-2 | ΔLw 19 dB |
Wärmedurchlasswiderstand | EN ISO 10456 | 0,07 m²K/W |
Rutschhemmklasse | DIN 51130 - BGR 181 | R9/ R10 |
Haftreibung Nutzschicht | EN ISO 24345 | > 50 N / 50 mm |
Lichtechtheit | EN ISO 105-B02 | >6 |
Chemikalieneinwirkung | EN ISO 26987 | gute Beständigkeit |
Formate | Planken | 200,5 x 1200 mm, 243 x 1500 mm, |
Fliesen | 320 x 640 mm, 480 x 960 mm | |
Fase | gefast | |
Farbe | 43 Farben | |
Geprüft nach MVV-TB | Ja | |
Garantie Objektbereich | 10 Jahre | |
Recycelbar | 100% | |
Recycling | Rücknahme von Verlegeresten, Rücknahme von Altböden nach der Nutzung | |
Weichmacher | Phthalatfrei | |
VOC Emissionswert | ≤ 10 μg / m³ (nach 28 Tagen) | |
REACH-konform | Ja, frei von kritischen Weichmachern und Schwermetallen |
Standardartikel Tarkett iD Click Ultimate Preis p. m² ________________
Zulageposition
Passgenaues Anarbeiten an Bauteile, die nicht mit Sockelleisten versehen werden, wie Türzargen,
Möbeleinbauten, Anschlussschienen, Rohre, etc.
- Menge: ..........
- Einheit: m²
- EP: ..........
- GP: ..........
Passende Inhalte zum Ausschreibungstext "Tarkett iD Click Ultimate 55"
Passendes Produkt
Ähnliche Hersteller
Das könnte Sie auch interessieren