Tarkett Holding GmbH
Rheinallee 13
67061 Ludwigshafen
Deutschland
Alle Inhalte von Tarkett Holding
Produktserien Produkte / BIM-Daten Ausschreibungstexte Architekturobjekte Alle Inhalte anzeigenPassende Suchbegriffe zu Tarkett Holding
Kunststoff-Bodenbeläge Elastische Böden Teppich-Bodenbeläge Linoleum Parkett Holz-Bodenbeläge Parkettböden Holzböden Teppichfliesen Teppiche Holz-Fußböden Kunststoffböden Kunststoff-Fußböden Objekt-Bodenbeläge PVC-Böden PVC-Designbeläge (LVT) Vinyl-Fliesen Elastische Bodenbeläge Kunststoff-Sportbodenbeläge Linoleum-Bodenbeläge Bodenbelag-Unterlagen Treppen-Belagformteile Homogene PVC-Beläge ohne Trägerschicht Textilböden Objekt-TeppichbödenTarkett iD Inspiration Classic 30
Tarkett Holding
Bodenbelag -Designplanken - Hauptfläche
Tarkett iD Inspiration Classics 30
Auf dem mit einem nach separater Position ausgeschriebenen Voranstrich behandelten Untergrund ist gemäß der Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoff- und des Belagsherstellers ein Bodenbelag mit der nachfolgend festgelegten Qualität ganzflächig auf vollflächig gerakeltem Untergrund aufzukleben.
Technische Daten als Mindestanforderung:
Anforderung | Norm | Wert |
Design-Bodenbelag aus PVC | ||
Oberfläche | PU-Vergütung mit Ultramatt-Effekt (TEKTANIUM) | |
Belagsart | EN ISO 10582 | Elastischer, heterogener Bodenbelag Glasvliesarmierung |
Gesamtdicke | EN ISO 24346 (DIN EN 428) | Mind. 2,0 mm |
Nutzschichtdicke | EN ISO 24340 | Mind. 0,30 mm |
Flächengewicht | EN ISO 23997 (DIN EN 430) | Max. 3.400 g/m² |
Bindemittelgehalt | EN ISO 10582 | Typ 1 |
Verschleißgruppe | EN 660-2 | T |
Benutzungsintensität | EN ISO 10874 (DIN EN 685) | Gewerbebereich Klasse 31 |
Brandverhalten | EN 13501-1 (DIN 4102-1) | Bfl-s1 (B1) |
Aufladungsspannung | EN 1815 | < 2 kV |
Dimensionsstabilität | EN ISO 23999 | < 0,15 % |
Resteindruck nach konstanter Belastung | EN ISO 24343-1 (DIN EN 433) | < 0,05 mm |
Stuhlrollenbeanspruchung | ISO 4918 (DIN EN 425) | Typ W (DIN EN 12529) geeignet |
Trittschallverbesserungsmaß | EN ISO 717-2 | + 3 dB |
Wärmedurchlasswiderstand | DIN 52612 | 0,02 m²K/W |
Rutschhemmklasse | DIN 51130 | R9/R10 je Oberflächenprägung |
Schälwiderstand | EN ISO 24345 | > =50 N / 50 mm |
Lichtechtheit | EN ISO 105-B02 (Methode 3) | >=6 |
Chemikalieneinwirkung | EN ISO 26987 | Sehr gut |
Formate | Planken | 20 x 120 cm |
Fliesen | 50 x 100 / 33,33 x 66,66 cm | |
Fase | ungefast | |
Farbe | 20 Farben - mindestens 10 verschiedene Planken je Dekor bei Format 20x120 cm | |
Produktion | Vollständig europäische Produktion | |
Geprüft nach MVV-TB | Ja | |
Lebenslang einpflegefrei | Ja | |
Garantie Objektbereich | 10 Jahre | |
Recycelbar | 100% | |
Recycling-Anteil | Mind. 40% | |
Recycling | Rücknahme von Verlegeresten | |
Weichmacher | Phthalatfrei | |
VOC Emissionswert | ≤ 10 μg / m³ (nach 28 Tagen) | |
REACH-konform | Ja, frei von kritischen Weichmachern und Schwermetallen |
Standardartikel Tarkett iD Inspiration Classics 30
Preis p. m² ________________
Sockelleisten:
Aus den o.g. Belag Streifen aus den Planken schneiden bis zu 10 cm breit liefern und fachgerecht ankleben.
Preis p. m _______________
Zulagepositionen
Passgenaues Anarbeiten an Bauteile, die nicht mit Sockelleisten versehen werden, wie Türzargen, Möbeleinbauten, Anschlussschienen, Rohre, etc.
Verfugen der Sockelleiste Unterkante mit den Boden sowie Übergänge zu allen nicht mineralischen Untergründen wie Metalle, kunststoffbeschichtete Regale, Türzargen, usw. mit farblich abgestimmtem silikonfreiem Dichtstoff auf Basis MS Polymer
Bsp.: Polymercolor Hersteller Sarközy
Preis p. m ______________
Passende Inhalte zum Ausschreibungstext "Tarkett iD Inspiration Classic 30"
Passende Produktserie
Passendes Produkt
Ähnliche Hersteller
Das könnte Sie auch interessieren