Tarkett Holding GmbH
Rheinallee 13
67061 Ludwigshafen
Deutschland
Alle Inhalte von Tarkett Holding
Produktserien Produkte / BIM-Daten Ausschreibungstexte Architekturobjekte Alle Inhalte anzeigenPassende Suchbegriffe zu Tarkett Holding
Kunststoff-Bodenbeläge Elastische Böden Teppich-Bodenbeläge Linoleum Parkett Holz-Bodenbeläge Parkettböden Holzböden Teppichfliesen Teppiche Holz-Fußböden Kunststoffböden Kunststoff-Fußböden Objekt-Bodenbeläge PVC-Böden PVC-Designbeläge (LVT) Vinyl-Fliesen Elastische Bodenbeläge Kunststoff-Sportbodenbeläge Linoleum-Bodenbeläge Bodenbelag-Unterlagen Treppen-Belagformteile Homogene PVC-Beläge ohne Trägerschicht Textilböden Objekt-TeppichbödenTarkett iD Inspiration Click Solid 30 Classics
Tarkett Holding
Bodenbelag -Designplanken - Hauptfläche
Tarkett iD Inspiration Click Solid 30 - Classics
Auf dem nach separater Position ausgeschriebenen fachgerecht vorbereiteten Untergrund ist gemäß Verarbeitungsrichtlinien des Belagsherstellers ein Bodenbelag mit der nachfolgend festgelegten Qualität schwimmend zu verlegen.
Technische Daten als Mindestanforderung:
Anforderung | Norm | Wert |
Design-Bodenbelag aus PVC | ||
Oberfläche | PU-Vergütung mit Ultramatt-Effekt (TEKTANIUM) | |
Belagsart | EN ISO 10582 | Elastischer, heterogener Bodenbelag zum Klicken mit FIBERTECH-Technologie (Glasvliesarmierung) |
Gesamtdicke | EN ISO 24346 (DIN EN 428) | Mind. 5,0 mm |
Nutzschichtdicke | EN ISO 24340 | Mind. 0,30 mm |
Flächengewicht | EN ISO 23997 (DIN EN 430) | Max. 8.900 g/m² |
Bindemittelgehalt | EN ISO 10582 | Typ 1 |
Verschleißgruppe | EN 660-2 | T |
Benutzungsintensität | EN ISO 10874 (DIN EN 685) | Gewerbebereich Klasse 31 |
(leichte Beanspruchung) | ||
Brandverhalten | EN 13501-1 (DIN 4102-1) | Bfl-s1 (B1) |
Dimensionsstabilität | EN ISO 23999 | < 0,15 % |
Resteindruck nach konstanter Belastung | EN ISO 24343-1 (DIN EN 433) | < 0,10 mm |
Stuhlrollenbeanspruchung | ISO 4918 (DIN EN 425) | Typ W (DIN EN 12529) geeignet |
Trittschallverbesserungsmaß | EN ISO 717-2 | + 3 dB |
Wärmedurchlasswiderstand | DIN 52612 | 0,04 m²K/W |
Rutschhemmklasse | DIN 51130 | R9/R10 je Oberflächenprägung |
(BGR 181 - ZH 1/571) | ||
Lichtechtheit | EN ISO 105-B02 (Methode 3) | >6 |
(DIN EN 20105-B02) | ||
Chemikalieneinwirkung | EN ISO 26987 | Sehr gut |
Formate | Planken | 19,7 x 121,70 / 24,7 x 149,7 cm |
Fliesen | 49,7 x 99,7 / 33,03 x 60,7 cm | |
Fase | 4-seitig gefast / ungefast | |
Farbe | 28 Farben - mindestens 10 verschiedene Planken je Dekor bei Format 19,7 x 121,70 cm | |
Produktion | Vollständig europäische Produktion | |
(Entwicklung, Produktion und Endfertigung) | ||
Geprüft nach MVV-TB | Ja | |
Lebenslang einpflegefrei | Ja | |
Garantie Objektbereich | 10 Jahre | |
Recycelbar | 100% | |
Recycling-Anteil | Mind. 35% | |
Recycling | Rücknahme von Verlegeresten, Rücknahme nach der Nutzung | |
Weichmacher | Phthalatfrei | |
VOC Emissionswert | ≤ 10 μg / m³ (nach 28 Tagen) | |
REACH-konform | Ja, frei von kritischen Weichmachern und Schwermetallen |
Standardartikel Tarkett iD Inspiration Click Solid 30 - Classics Preis p. m² ________________
Sockelleisten:
Aus den o.g. Belag Streifen aus den Planken schneiden bis zu 10 cm breit liefern und fachgerecht ankleben.
Preis p. lfm _______________
Zulagepositionen
Passgenaues Anarbeiten an Bauteile, die nicht mit Sockelleisten versehen werden, wie Türzargen,
Möbeleinbauten, Anschlussschienen, Rohre, etc.
Verfugen der Sockelleiste Unterkante mit den Boden sowie Übergänge zu allen nicht minerali-schen Untergründen wie Metalle, kunststoff-beschichtete Regale, Türzargen, usw. mit farblich abgestimmtem silikonfreiem Dichtstoff auf Basis MS Polymer
Bsp.: Polymercolor Hersteller Sarközy
Preis p. lfm______________
Passende Inhalte zum Ausschreibungstext "Tarkett iD Inspiration Click Solid 30 Classics"
Passende Produktserie
Passendes Produkt
Downloads
Ähnliche Hersteller
Das könnte Sie auch interessieren