Uwe Hennlein
SILVADEC Deutschland
Ludwig-Erhard-Str. 3
84069 Schierling
Deutschland
Passende Suchbegriffe zu SILVADEC
Dielenböden Holzböden Holz-Bodenbeläge Bodenbeläge Bodendielen Zäune Bootsstege Befestigte Außenflächen Dachterrassen Böden Terrassen Bodenbeläge außen WPC-Dielen Holz-Dielen Terrassenbeläge Holz-Kunststoff-Dielen Terrassendielen WPC-Bodendielen Dielen Holz-Kunststoff-Bodendielen Kunststoff-Bodendielen Holz-Fußböden Kunststoff-Dielen EinfriedungenTechnische Daten und weitere Informationen coextrudierte Fassadenverkleidung Rhombus und Fassadenverkleidung Atmosphere 175
Co-extrudierte Rhombus-Fassadenverkleidung
Die Rhombusleiste bietet moderne Lösungen zur Fassadengestaltung. Sie ist mit jeglicher Art von Außenwärmedämmung kompatibel, bietet eine Farbstabilität und erfordert keine Behandlung. Durch die große Auswahl an Farben lassen sich die Silvadec-Fassadenverkleidungen aus WPC und das passende Zubehör aus Aluminium mit sämtlichen Trends in der Optik eines Gebäudes kombinieren.
Eigenschaft | Ergebnis | Norm |
Umwelt- und Gesundheitsdeklaration (FDES) | Registrierungsnr.: 3-171:2019. Erster Hersteller, der 2019 eine solche für seine Terrassendielen aus Verbundholz ausgestellt hat. Kohlenstoffbilanz (13,2 kg CO2 pro funktionaler Einheit) ca. zweimal geringer verglichen mit anderen Verbundwerkstoffen deutscher Herkunft und viermal geringer als keramische Beschichtungen. | NF EN ISO 14025 NF EN 15804+A1 NF EN 15804/CN |
Emission flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) | Gering: Klassifizierung A+, nicht toxische Dielen | EN 71-3 / ISO 16000 |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | Nach 24 h Immersion: Quellung: 0,4 % Massezunahme: 1,4 % | EN 317 |
Beständigkeit gegen Pilze | Klasse DC1 (sehr dauerhaft) | EN 350 |
Beständigkeit gegen Termiten | Dauerhaftigkeitsklasse | EN 350 |
Brandverhalten | Klassifizierung E | EN 13501-1 |
Bedarf für 1 m² Fassadenverkleidung mit 15 mm Fugenbreite | 12 Meter Rhombusleiste 3 Meter Abstandshalter 28 Clips + Schrauben |
Co-extrudierte Fassadenverkleidung Atmosphere 175
Die co-extrudierte Fassadenverkleidungsleiste Atmosphere 175 ergänzt das Sortiment für die Fassadenverkleidung und bietet noch mehr Auswahl. Sie stützt sich auf derselben Technologie wie die Rhombusleiste, die seit 2013 für unterschiedlichste Projekte genutzt wird, bei denen ihre technischen Eigenschaften unter Beweis gestellt wurden. Ob in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung – ihre besondere Breite macht sie zu einer einfach zu montierenden Diele.
Eigenschaft | Ergebnis | Norm |
Umwelt- und Gesundheitsdeklaration (FDES) | Registrierungsnr.: 3-171:2019. Erster Hersteller, der 2019 eine solche für seine Terrassendielen aus Verbundholz ausgestellt hat. Kohlenstoffbilanz (13,2 kg CO2 pro funktionaler Einheit) ca. zweimal geringer verglichen mit anderen Verbundwerkstoffen deutscher Herkunft und viermal geringer als keramische Beschichtungen. | NF EN ISO 14025 NF EN 15804+A1 NF EN 15804/CN |
Emission flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) | Gering: Klassifizierung A+, nicht toxische Dielen | EN 71-3 / ISO 16000 |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | Nach 24 h Immersion: Quellung: 0,4 % Massezunahme: 1,4 % | EN 317 |
Beständigkeit gegen Pilze | Klasse DC1 (sehr dauerhaft) | EN 350 |
Beständigkeit gegen Termiten | Dauerhaftigkeitsklasse | EN 350 |
Stoßfestigkeit | Klasse Q4 (beste Klasse) | NF P08-301 / P08-302 CSTB 3546v2 / CSTB 3534 |
Brandverhalten | Klassifizierung E | EN 13501-1 |
Bedarf für 1 m² Terrasse | 5,72 Meter Diele 3 Meter Abstandshalter 16 Clips + Schrauben |
Direkter Kontakt zu "SILVADEC"
Downloads
Produktdatenblätter
Ähnliche Hersteller
Das könnte Sie auch interessieren
- megawood® Terrassendielen CLASSIC (GCC HOLZart)
- megawood® Terrassendielen SIGNUM (GCC HOLZart)
- megawood® Terrassendielen PREMIUM (GCC HOLZart), baufsichtlich zugelassen
- megawood® Terrassendielen PREMIUM PLUS (GCC HOLZart)
- megawood® Terrassendielen CLASSIC VARIA (GCC HARZart)
- megawood® Terrassendielen DYNUM, bauaufsichtlich zugelassen
- megawood® Terrassendielen DELTA