TRILUX GmbH & Co. KG
Heidestr. 4
59759 Arnsberg
Deutschland
Alle Inhalte von TRILUX
Produktserien Produkte / BIM-Daten Ausschreibungstexte Architekturobjekte Alle Inhalte anzeigenPassende Suchbegriffe zu TRILUX
LED-Leuchten Leuchten Beleuchtung Beleuchtungsanlagen Bürogebäude LED-Lichtprofile Innenbeleuchtung LED-Beleuchtung Innenleuchten Büroleuchten Arbeitszimmer Bildschirmarbeitsplatzleuchten Arbeitsplatzleuchten LED-Anbauleuchten Anbauleuchten Einbauleuchten LED-Wandleuchten Wandleuchten Strahler LED-Strahler Downlights Hängeleuchten LED-HängeleuchtenLeuchten für Anwendung im Bereich Office
Aus der Serie Innen- und Außenleuchten von TRILUX
Technische Informationen Trilux Leuchten Office
Arimo Fit LED
Durch den Variantenreichtum bei Optiken, Modulmaßen und Montagearten (Einlege-, Einbau- Anbau- und Hängelösungen) lassen sich alle Beleuchtungsaufgaben für flächiges Licht im Office mit der Arimo Fit Leuchtenfamilie lösen.
Arimo Fit ist die Allzweck-Lösung für hochwertiges flächiges Licht.
Technische Daten
Gehäuse | Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpressprofil |
Montagearten | Einlege-, Einbau-, Anbau- oder Hängeleuchte |
Leuchtenlichtstrom | 1.500 lm - 6.500 lm |
Bauform | rechteckig, quadratisch |
Effizienz | bis zu 135 lm/W |
Lebensdauer | L80 bei 100.000 h; L90 bei 50.000 h |
Farbtemperatur | 3.000 K, 4.000 K, variabel (2.700 K - 6.500 K) |
Schutzart | IP40 / IP54 (raumseitig) |
Sensorik | Tageslicht- und Präsenzsensorik als externe Zubehöre |
Notlicht | Notlichteinzelbatterie 3 Stunden als externes Zubehör |
Bicult LED
Die Bicult LED kombiniert als erste Tischleuchte im Markt einen direkten und indirekten Lichtaustritt und sorgt somit für normgerechte Beleuchtung. Neben der Blendfreiheit stehen dabei Flexibilität und individuelle Lichteinstellungen jederzeit im Fokus.
Technische Daten
Gehäuse | Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss |
Montagearten | Tischleuchte |
Leuchtenfarben | schwarz, weiß, silber |
Leuchtenlichtstrom | 500 lm (direkt), 5.000 lm (indirekt) |
Effizienz | bis zu 100 lm/W |
Lebensdauer | L80 bei 50.000 h |
Farbtemperatur | variabel (2.700 K - 6.000 k) |
Schutzart | IP20 |
Sensorik | Tageslichtsensor, HF Präsenzsensor |
Vernetzung und Steuerung | LiveLink Workplace APP |
Creavo LED
Die Creavo bietet drei Optiken mit ConVision® Technologie, diverse Modulmaße und vier Montagearten.
Typisch für die Leuchtenfamilie Creavo: Die Lichtkammern als Designelement. Über den IoT-Harbour lassen sich zudem Lichtmanagement, Notlicht und Location Based Services umsetzen.
Technische Daten
Gehäuse | Leuchtenkörper aus Stahlblech |
Montagearten | Einlege-, Einbau-, Anbau-, Hängeleuchte |
Leuchtenlichtstrom | 1.500 lm - 7.800 lm |
Bauform | rechteckig, quadratisch |
Effizienz | bis zu 168 lm/W |
Lebensdauer | L90 bei 50.000 h |
Farbtemperatur | 3.000 K, 4.000 K, variabel (2.700 K - 6.500 K) |
Schutzart | IP40 |
Sensorik | Tageslicht- und Präsenzsensorik |
Notlicht | Notlichteinzelbatterie 3 Stunden |
Beacon | Location Based Services |
Finea LED
Ganzheitliche Lösungen mit intuitivem Planungswerkzeug: Durch die Vielseitigkeit bei Lichttechnik und Installationsart lassen sich selbst umfangreiche Projekte mit einer einzigen Leuchtenfamilie auf spielerische Weise planen. So entsteht ein attraktiver, harmonischer Gesamteindruck.
Technische Daten
Lichtkanalprofil | Aluminiumstrangpressprofil, Kopfstücke aus Kunststoff (PMMA) |
Kanalfarben | Schwarz, weiß, silbergrau |
Installationsarten | Einbau-, Anbau-, Hänge- und Wandleuchte |
Abhängelängen per Standard | zwischen 2.000 mm, 3.000 mm und 5.000 mm wählbar |
Leuchtenlichtstrom | von 1000 lm/m bis 7.500 lm/m |
Optische Systeme | Opaldiffusor Wandfluter/Wall-Washer Diffusor, schwarz Prismatische Abdeckung (zum Teil BAP) ConVision ®-Optiken, schwarz u. weiß, 30° und 60° Abstrahlwinkel |
Effizienz | bis zu 120 lm/W |
Lebensdauer | 50.000 h, L90 |
Farbtemperatur | 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, variabel (2.700 K - 5.000 K) CRI >80, >90 |
Schutzart | IP20 |
Lichtmanagement | Optional per Standard integriert. LiveLink |
Notlicht | Optional per Standard integriert. EB 3h oder UR |
Luceos LED
Die Luceos LED punktet mit einer breiten, blendfreien Lichtaustrittsfläche, die in der Version als Lichtband sogar ohne Unterbrechung verläuft.
Die breite, blendfreie Lichtaustrittsfläche und der über die komplette Leuchtenlänge verlaufende Indirektanteil sorgen für ein angenehmes Lichtempfinden und bieten so höchste Lichtqualität.
Technische Daten
Gehäuse | Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpressprofil |
Montagearten | Anbauleuchte, Hängeleuchte |
Leuchtenlichtstrom | 4.000 lm, 6.500 lm |
Effizienz | über 150 lm/W |
Lebensdauer | L90 bei 50.000 h |
Farbtemperatur | 3.000 K, 4.000 K, variabel (2.700 K - 6.500 K) |
Schutzart | IP20 |
Luceos S LED
Exzellentes Licht und ein extrem flacher Leuchtenkopf mit getrennt regelbaren Direkt- und Indirekt-Anteilen: Mit der Luceos Standleuchte lassen sich Büroarbeitsplätze auch ohne Deckenbeleuchtung normgerecht ausleuchten. Das Ergebnis: maximale Flexibilität und individuelles Licht.
Technische Daten
Gehäuse | Leuchtenkörper aus Aluminium Strangpressprofil und Aluminium-Druckguss |
Montagearten | Standleuchte mit Einzel- und Doppelköpfen |
Leuchtenlichtstrom | Einzelkopf: 8.700 lm, 15.300 lm Doppelkopf: 17.400 lm, 30.600 lm |
Effizienz | 130 lm/W - 170 lm/W |
Lebensdauer | L80 bei 50.000 h |
Farbtemperatur | 3.000 K, 4.000 K, variabel (2.700 lm - 6.000 lm) |
Schutzart | IP20 |
Sensorik | Tageslichtsensor, PIR Präsenzsensor, HF Präsenzsensor |
Vernetzung und Steuerung | LiveLink Workplace APP |
Opendo LED
Die Opendo LED kann wahlweise als Anbau- oder Hängeleuchte sowie als Einzelleuchte oder Lichtband umgesetzt werden. Anwendungsspezifische Optiken – etwa asymmetrisches Tafellicht – sorgen in jedem Bereich für optimale Sehverhältnisse.
Besonders überzeugend: Die Opendo LED bringt Varianten mit integrierten Funktionsbausteinen, z. B. Präsenzmelder, CO2-Sensoren oder batteriebetriebene Notlichtkomponenten in den Standard und bietet damit alle planerischen Freiheiten.
Technische Daten
Gehäuse | Leuchtenkörper aus Stahlblech |
Montagearten | Anbau- und Hängeleuchte |
Leuchtenlichtstrom | Anbauleuchte 1200 mm: 3.600 lm Anbauleuchte 1500 mm: 4.200 lm / 4.700 lm Hängeleuchte 1200 mm: 5.300 lm Hängeleuchte 1500 mm: 5.700 lm / 6.400 lm |
Längen | 160 x 1200 mm 160 x 1500 mm |
Effizienz | bis zu 130 lm/W |
Lebensdauer | L80 bei 50.000 h |
Farbtemperatur | 3.000 K, 4.000 K |
Schutzart | IP20 |
Sensorik | CO2-Sensorik / Tageslicht- und Präsenzsensorik |
Notlicht | Notlichteinzelbatterie 3 Stunden |
Parelia LED
Die lichtbandfähige Parelia LED eignet sich perfekt für bauachsenparallele Beleuchtungskonzepte.
Parelia LED kann zentral über dem Schreibtisch platziert werden, ohne dass es zu Reflexblendung durch den Direktanteil kommt. Die seitliche Lichtlinie sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre.
Technische Daten
Gehäuse | Leuchtenkörper aus Stahlblech |
Montagearten | Hängeleuchte, geeignet für bauachsenparallele Beleuchtung, fensterparallele Beleuchtung |
Leuchtenlichtstrom | 11.500 lm , 13.000 lm |
Effizienz | bis zu 160 lm/W |
Lebensdauer | L80 bei 50.000 h |
Farbtemperatur | 3.000 K, 4.000 K, variabel (2.700 K - 6.500 K) |
Schutzart | IP20 |
Sensorik | CO2-Sensorik / Tageslicht- und Präsenzsensorik |
Notlicht | Notlichteinzelbatterie 3 Stunden |
Sonnos LED
Mit der modular aufgebauten Sonnos LED Downlight-Familie lassen sich dank der breiten Auswahl an Lichttechniken, Optiken und Anbaumöglichkeiten alle Beleuchtungsaufgaben in einer einheitlichen Designsprache und Lichtqualität umsetzen.
Technische Daten
Gehäuse | Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss |
Montagearten | Einbau-, Anbau-, Hängeleuchte |
Leuchtenlichtstrom | 800 lm, 1.400 lm, 2.000 lm, 2.600 lm und 3.800 lm |
Bauform | rund, quadratisch |
Ausführung | Richtstrahler, Spot, Downlight, Wallwasher |
Deckenausschnitt | 68 mm, 100 mm, 150 mm, 210 mm |
Leuchtenfarbe | weiß, silber. schwarz |
Reflektor | weiß, schwarz, satiniert |
Effizienz | bis zu 100 lm/W |
Lebensdauer | L90 bei 50.000 h |
Farbtemperatur | 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, variabel (2.700 K – 6.500 K), Dimm-to-warm |
Schutzart | IP44 (raumseitig) |
So-Tube LED
Die rohrförmige So-Tube LED vereint robusten Industriecharme mit filigranem Design.
Restaurierte Industriehallen, rustikale Bürokomplexe und kreative Open Spaces profitieren so von moderner Beleuchtung, ohne Kompromisse bei Atmosphäre und Gestaltung einzugehen.
Technische Daten
Gehäuse | Leuchtenkörper aus satiniertem PMMA mit schwarz lackiertem Aluminiumkanal |
Montagearten | Anbau- und Hängeleuchte |
Leuchtenlichtstrom | 7.400 lm, 7.800 lm |
Effizienz | bis zu 139 lm/W |
Lebensdauer | L80 bei 50.000 h |
Farbtemperatur | 3.000 K, 4.000 K |
Schutzart | IP20 |
Direkter Kontakt zu "TRILUX"
Passende Inhalte zur Produktserie "Leuchten für Anwendung im Bereich Office"
Passende Produkte 4 von 8
Alle anzeigenPassende Ausschreibungstexte
Downloads
Produktdatenblätter
Ähnliche Hersteller
Das könnte Sie auch interessieren