Paul Bauder GmbH & Co. KG
Korntaler Landstr. 63
70499 Stuttgart
Deutschland
Alle Inhalte von Paul Bauder
Produktserien Ausschreibungstexte CAD-Details Architekturobjekte Alle Inhalte anzeigenPassende Suchbegriffe zu Paul Bauder
Dächer Flachdach Warm-Flachdach Warmdach begrüntes Dach Begrünungen Bahnen Extensiv-Begrünungen Dichtungsbahnen Umkehrdach Intensiv-Begrünungen Dachbegrünungen Außenbegrünung Flachdachbegrünungen Dachbahnen Abdichtungen Oberflächenschutz Speicherung Dachabdichtungssysteme Dachabdichtungen Flachdach-Bahnen Abdichtungsbahnen Dach-Dichtungsbahnen Dämmstoffe FlachdachsystemeBauderGREEN Retentionsdach
Begrünte Dachflächen sind prädestiniert dafür, Wasser temporär aufzunehmen und es zwischenzuspeichern. Im Fall von Starkregen schützt dies die Kanalisationen vor Überlastung, zudem werden mehr Versickerungsmöglichkeiten geschaffen. BauderGREEN Retentionsdächer eigenen sich damit besonders für Städte und urbane Räume.
Das BauderGREEN Retentionsdach ist im DGNB Navigator.
Beispiele
BauderGREEN Retention Abflussbeiwert, 0 - 5°
Aufbau | Systemkomponenten | |
1 | Vegetation nach FLL: 10 kg/m2 | |
2 | BauderGREEN Substrat BBT-R, Einbaustärke 6 - 12 cm 71,0 - 143,0 kg/m2 | |
3 | BauderGREEN FV 125 0,2 kg/m2 | |
4 | BauderGREEN RE 40 15,3 kg/m2 | |
5 | BauderGREEN FSM 600 3,6 kg/m2 | |
6 | Gesamtgewicht ca. 100 - 172 kg/m2 |
BauderGREEN Retention System Schwamm, 0 - 5°
Aufbau | Systemkomponenten | |
1 | Vegetation nach FLL: 10 kg/m2 | |
2 | BauderGREEN Substrat BBT-R, Einbaustärke 6 - 12 cm 71,0 - 143,0 kg/m2 | |
3 | BauderGREEN FV 125 0,2 kg/m2 | |
4 | BauderGREEN RE 40, verfüllt mit Mineraldrän 26,7 kg/m2 | |
5 | BauderGREEN FSM 600 3,6 kg/m2 | |
6 | Gesamtgewicht ca. 112 - 184 kg/m2 |
BauderGREEN Retention System Drossel
Aufbau | Systemkomponenten | |
1 | Vegetation 10 kg/m2 | |
2 | BauderGREEN Substrat EM 1250, Einbaustärke 12 cm 150,0 kg/m2 | |
3 | BauderGREEN FV 125 0,2 kg/m2 | |
5 | BauderGREEN RWR 100 8,0 kg/m2 Permanente sowie temporäre Lasten wie z.B. durch Wasseranstau sind ergänzend zu betrachten. | |
5 | BauderGREEN FSM 600 3,6 kg/m2 | |
6 | Gesamtgewicht ca. 172 kg/m2 |
BauderGREEN Retention System Drossel Schwamm, 0°
Aufbau | Systemkomponenten | |
1 | Vegetation nach FLL 10 kg/m2 | |
2 | BauderGREEN Substrat EM 1250, Einbaustärke 12 cm 150,0 kg/m2 | |
3 | BauderGREEN FV 125 0,2 kg/m2 | |
4 | Blähschiefer Mineraldrän 32,0 - 48,0 kg/m2 | |
5 | BauderGREEN RE 40 vefüllt mit BS 26,7 kg/m2 | |
6 | BauderGREEN FSM 600 3,6 kg/m2 | |
7 | Gesamtgewicht ca. 223 - 293 kg/m2 | |
Direkter Kontakt zu "Paul Bauder"
Passende Inhalte zur Produktserie "Retentionsdach"
Passende Ausschreibungstexte
Passende CAD-Details
Downloads
Produktdatenblätter
Ähnliche Hersteller
Das könnte Sie auch interessieren