Sören Walkenhorst
Solarlux GmbH
Industriepark 1
49324 Melle
Deutschland
Alle Inhalte von Solarlux
Produktserien Ausschreibungstexte Architekturobjekte Alle Inhalte anzeigenPassende Suchbegriffe zu Solarlux
Verglasungen Fenster Terrassen Festverglasungen Fassaden Mobilwände Wandmodule Systemwände Faltwände Schiebewände Wohnräume Panoramaverglasungen Türen Wohnzimmer Schiebetüren Wintergärten Überdachungen Fassadenverglasungen Wände Wintergarten-Verglasungen Schwimmbecken Ganzglas-Trennwände Ganzglas-Wände Wintergartenkonstruktionen AußenwändeWintergärten Dachsysteme von Solarlux
Aus der Serie Wintergärten von Solarlux
Technische Informationen Solarlux Dachsysteme Wintergärten
Beste Wärmedämmwerte und unterschiedliche Designs sind bei den Systemen genauso selbstverständlich wie ein umfangreiches Angebot an Zubehör und verschiedene Belüftungsoptionen.
Solarlux Wintergärten werden aus Aluminium oder Holz/Aluminium gefertigt und sind in allen erdenklichen Dachtypen realisierbar. Alle Komponenten – Dach, Entwässerung, Verschattung, Belüftung und Glaselemente – werden exakt aufeinander abgestimmt und kommen von Solarlux aus einer Hand. Eine langjährige Funktionalität ist somit gewährleistet.
Übersicht
SDL AKZENT PLUS | SDL AKZENT VISION | SDL NOBILES | SDL AVANTGARDE | |
Material Dachkonstruktion | ||||
Aluminium | ● | ● | ● | ○ |
Holz/Aluminium | ○ | ○ | ○ | ● |
Holz | ○ | ○ | ○ | ● |
Material der Glas-Faltwände, Parallel-Schiebe-Kipptüren, Fenster und Türen | ||||
Aluminium | ● | ● | ● | ● |
Holz/Aluminium | ● | ● | ● | ● |
Holz | ○ | ○ | ○ | ● |
Dachformen | ||||
Flachdach | ○ | ○ | ○ | ○ |
Pult- und Satteldach | ● | ● | ● | ● |
Sonderkonstruktionen | ● | ○ | ● | ● |
Dachneigung | 5 - 45 ° | 5 - 45 ° | 5 - 45 ° | 5 - 45 ° |
Maße | nach techn. Klärung | nach techn. Klärung | nach techn. Klärung | nach techn. Klärung |
Farben | ||||
Aluminium-Beschichtungen in RAL, DB, Duraxal | ● | ● | ● | ● |
Solarlux-Holzfarbtöne | ○ | ○ | ○ | ● |
EntwässerungDesigndachrinne | ● | ● | ● | ● |
Verglasung1) | ||||
Wärmeschutzverglasung | ● | ● | ● | ● |
Sonnenschutzverglasung | ● | ● | ● | ● |
Selbstreinigendes Glas2) | ● | ● | ● | ● |
Schallschutzverglasung | ● | ● | ● | ● |
Glasdicken | 28 - 44 mm | 28 - 44 mm | 28 - 44 mm | 28 - 48 mm |
Beschattung1) | ||||
Außen liegend | ● | ● | ● | ● |
Innen liegend | ● | ● | ● | ● |
Senkrecht | ● | ● | ● | ● |
Belüftung1) | ||||
Motorisch betriebene Schiebe-Dachfenster | ● | ● | ● | ● |
Motorisch betriebene Dachklappen | ● | ● | ● | ● |
Motorisch betriebener Dachlüfter | ● | ● | ● | ● |
Motorisch oder manuell betriebene Kippfenster | ● | ● | ● | ● |
Insektenschutz | ● | ● | ● | ● |
Beleuchtung | ||||
Strahlerleiste mit LED-Einbauleuchten | ● | ○ | ○ | ● |
Individuelle Lichtsysteme | nach techn. Klärung | nach techn. Klärung | nach techn. Klärung | nach techn. Klärung |
Wintergartensteuerung zur Automatisierung (Beschattung, Dachfenster, Lüfter, Heizung) | ● | ● | ● | ● |
Fallrohr / Fallrohrverkleidung | ● | ● | ● | ● |
Inspirationsbilder
Direkter Kontakt zu "Solarlux"
Downloads
Produktdatenblätter
Ähnliche Hersteller
Das könnte Sie auch interessieren
- amadeus Schiebeelemente - rahmenlose Schiebefenster und Schiebetüren aus Glas
- Schüco Faltschiebesysteme
- Hawa Schiebelösungen im Gebäude: Schiebetüren, Schiebe- und Falt-Schiebewände
- Schiebe-Systeme für Fassaden, Fenster
- Stahlprofile für Brand- und Rauchschutz
- Wärme- und Hochwärmegedämmte Stahl-Fensterprofile
- Stahl-Fensterprofile für die Renovation